Описание
Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.
Технические характеристики
Модельный год | 2013 |
Тип | Скутер |
Класс | Скутер макси |
Длина, мм | 2185 |
Ширина, мм | 750 |
Высота, мм | 1180 |
Высота по седлу, мм | 710 |
Дорожный просвет, мм | 140 |
Колесная база, мм | 1546 |
Передняя подвеска | Телескопическая вилка |
Задняя подвеска | Маятниковая с 2 амортизаторами |
Передние тормоза | Дисковые |
Задние тормоза | Дисковые |
Снаряженная масса, кг | 196 |
Тип двигателя | Бензиновый инжекторный |
Количество тактов | 4 |
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Система охлаждения | Жидкостная |
Число цилиндров / расположение | 1 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 249 |
Мощность двигателя, л.с. / оборотах | 22/7500 |
Крутящий момент, н·м / оборотах | 22/6000 |
Вид топлива | АИ-92 |
Объем топливного бака, л | 12 |
Время разгона до 100 км/ч, сек | – |
Максимальная скорость, км/ч | 125 |
Количество передач | – |
Главная передача | Ремень |
Расход топлива, л на 100 км | 3.2 |
Тип коробки передач | Вариатор |
ABS | Нет |
Система запуска | Электростартер |
Размер шин | 110/90 R13 140/70 R13 |
Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.